- Úvod
- AUTORÁDIA
- AUTORÁDIA 2.DIN
- KENWOOD
- Kenwood DNX4180BTS-navigační jednotka
Kenwood DNX4180BTS-navigační jednotka
- Novinka
- Akce
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Související zboží1
- Kenwood DNX4180BTS-navigační jednotkaexterní sklad dodání do 5 dnů22 490,00 Kč18 586,78 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Klíčové vlastnosti
6.2" Wide Clear Resistive Touch Screen. |
Bluetooth (HFP a audio streaming) |
Works with CarPlay via USB |
Works with WebLink via USB |
Vestavěná navigace Garmin |
Inrix služby na 2 roky zdarma |
DVD/CD, Micro-SD, USB 2.0 port |
DSP - 13-Band EQ audio control |
Rear Cam input with parking guide lines |
AV-in/AV-out/HDMI-in |
Obecné vlastnosti
DIN velikost | 2 DIN |
Funkce bezpečnostního kódu (uživatelsky nastavitelného) | Ano |
Ovládání On Screen Display (OSD) | Ano |
Grafické prostředí | Ano |
Nastavitelné pozadí | Ano |
Podsvícení tlačítek | Variabilní podsvícení |
Nastavení montážníka | Ano |
Záložní paměť | Ano |
Utlumení s postupným návratem hlasitosti | Ano |
Tón při ovládání dotykem | Ano |
Volitelný IR dálkový ovladač | Ano, (KNA-RCDV331) |
Digitální hodiny (24h) | Ano |
ISO konektor | Ano |
Vestavěné Bluetooth | Ano |
Vestavěná navigace | Ano |
Apple CarPlay | Ano |
Works with WebLink | YouTube/ Weather/Yelp/Media player |
Aktualizace firmware | Ano |
HDMI input | for video playback |
Vlastnosti uživatelského prostředí
Variabilní podsvícení | Ano |
Text menu | 21 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
Aktualizace softwaru | přes USB |
Spektrální analyzér | Ano |
Demo mód | Ano |
Nastavitelné Top Menu | Ano |
Typ zapínací obrazovky | standard |
Zkratky pro nejpoužívanější zdroje | 3 Keys |
Nastavitelné pozadí | ► 4x static. ► 1x Album Art Sync. ► 1x Illum. Colour Sync./Colour Set ► 2x User Set. |
Přizpůsobení displeje (snímek) | Ano |
Předvolené pozadí | Ano |
Změna barvy pozadí | Ano |
Obraz v obraze (PIP) | Ano |
Animace | Ano |
Multi touch funkce | Ano |
Snímek obrazovky | Ano |
Přerušení pro zadní kameru | Ano |
Výstraha zadní kamery na obrazovce | Ano |
Parkovací trajektorie | Ano |
R-CAM view + Parking Distance Control info | with optional interface |
Indikátor rychlého nabíjení | Ano |
Vlastnosti obrazovky
In-Dash/On-Dash | In-Dash |
LCD | 6,2" širokoúhlý VGA |
LCD podsvícení | LED |
Režim obrazu | 3 režimy |
Displej: Plný režim | (default) |
Displej: Automatický režim | (USB/SD) |
Displej: Normální / běžný režim | Normální |
Přizpůsobení obrazovky | ► Noon & Night Memory. ► Brightness. ► Tint. ► Colour. ► Contrast. ► Black Level. ► Backlight. |
Dimmer - ztlumení jasu | Ruční/Sync/Navi Sync |
Úroveň dimmeru | Auto/ZAP/VYP |
Zdroje videa | Zrcadlení/CarPlay/Android Auto |
Dotyková obrazovka | Clear Resistive |
Typ displeje | Bez odlesků |
Nastavení pozorovacího úhlu displeje | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" |
NTSC/PAL přepínání | |
Režim vypnutí displeje | Ano |
Audio vlastnosti
Maximální výkon (MOSFET Power IC) | 4x 50W |
Dvouzónové ovládání | Ano |
Mute (-20dB) s postupným návratem hlasitosti | Ano |
Ekvalizér | Ano |
Zvukový digitální procesor (DSP) | Ano |
Vlastnosti multimediálního DSP (Digital Sound Processor)
DSP čip | AK7738 |
Nastavení pozice | Ano |
Uložení pozice | 4 nastavení |
Nastavení velikosti automobilu | Ano |
Grafický ekvalizér | 13 pásem |
G-EQ: KBS | Ano, Preset x8 + User x4 / Source |
G-EQ: Manuální nastavení | Ano |
G-EQ: Rozsah nastavení | Ano, -9dB/+9dB |
Uložení nastavení DSP | Ano |
Nastavení velikosti reproduktorů | Ano |
Nastavení typu vozu | Ano |
Nastavení úrovně kanálu | Ano |
Prostorový zvuk | Ano |
Supreme | Ano |
Realizér | Ano |
Loudness | Ano |
Stage EQ | Ano |
Bass Boost | Ano |
Drive EQ | Ano |
Front Focus | Ano |
Vlastnosti tuneru
Výběr stanice | Automatické / Ruční |
Typ přijímače | Helio |
FM příjem | Ano |
AM (MW/LW) příjem | Ano |
Počet stanic (FM/AM) | 20 stanic (15 FM / 5 AM) |
Ladění: Vyhledávání nahoru/dolů | Ano |
Automatic Memory Entry (AME) | Ano |
FM: Přepínání příjmu ve stereo/mono | Ano |
RDS | Ano |
Radio Text Plus | Ano |
Dopravní informace | Ano |
Lokální vyhedávání | Ano |
RDS: AF (alternativní frekvence stanice) | Výběr: AF/AF reg./VYP |
Automatické vyhledávání TP | Ano |
Enhanced Other Networks (EON) | Ano |
Program Type Function (PTY) | Ano |
Formáty audia
AAC (*.m4a) | USB/SD/Disc |
AAC (*.aac) | USB/SD/Disc |
MP3 (*.mp3) | USB/SD/Disc |
WMA (*.wma) | USB/SD/Disc |
WAV (*.wav) | USB/SD/Disc |
FLAC (*.flac) | USB/SD/Disc |
DSD (*.dsf, *.dff) | USB/SD/Disc |
Formáty videa
Vlastnosti DVD
DVD region | 2 |
DVD-Video | Ano |
DVD±R/RW | Ano |
CD-DA | Ano |
CD-R/RW | Ano |
CD-DA opakované přehrávání/skenování/náhodné přehrávání | Ano |
ID3 Tag | Ano |
Ovládání zoomu (DVD/VCD) | Ano |
MPEG audio | Downmix na 2 kanály |
Čas přehrávání | Ano |
Přeskočit/Vyhledat | Ano |
Náhodné přehrávání | Složka |
Opakované přehrávání | Folder/File/All |
Přístup k seznamu | Ano |
Zobrazení času | Ano |
Vlastnosti USB
USB vstup | Ano, zadní USB 2.0 |
USB typ | 2.0 High speed |
Prodlužovací USB kabel v balení | ano, 1 m |
Změna diskové jednotky | Ano |
Works with WebLink | Ano |
Opakované přehrávání | Folder/File/All |
Náhodné přehrávání | Složka |
Obnovení přehrávání | Ano |
Zobrazení času | Ano |
1,5A nabíjení (BC 1.2) | Ano |
iPod vlastnosti
Vyrobeno pro iPod & iPhone* | Ano |
Přímé ovládání přes USB (audio, 1-drátové, konektor Lightning) | |
Přehrávání hudby | Ano |
Podpora obrázků alb | Ano |
Vyhledávání podle abecedy | Ano |
Skokové vyhledávání | Ano |
Spotify App Link | Ano |
iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 |
Apple CarPlay | Ano |
Works with WebLink | app available on the app store |
Automatické párování Bluetooth pro iPhone | Ano |
Nabíjení baterie + ovládání napájení | Ano |
*Vždy aktualizujte na nejnovější firmware Apple. |
Ovládání Android zařízení
Spotify Link pro Android | Ano |
Android Auto | Ano |
Works with WebLink | app available on the Google Play Store |
Vlastnosti SD karty
Podporované typy SD karet | Micro-SD / SDHC / SDXC |
Přehrávání hudby | Ano |
Opakované přehrávání | Folder/File/All |
Náhodné přehrávání | Složka |
Vyhledávání podle kategorie | Ano |
Přístup k seznamu | Ano |
Zobrazení času | Ano |
Obnovení přehrávání | Ano |
Obecné vlastnosti Bluetooth
Maximální počet spárovaných telefonů pro HFP a A2DP | 10 telefonů |
Hands Free Profile s vysokou kvalitou přenosu | HFP V1.6 |
Připojení dvou telefonů najednou | Ano |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ano |
Audio streamování ve vysoké kvalitě | SBC/AAC |
SPP (Serial Port Profile) | Ano |
SSP (Simple secure pairing) | Ano |
PBAP (Phonebook Access Profile) | Ano |
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) | Ano, V1.5 |
Automatické párování iPhone a Android přes USB | Ano |
Hlasové vytáčení / Siri Eyes Free | Ano |
Spotify App Link | Ano |
iPhone Siri | Ano |
Přidržení hovoru / druhý hovor | Ano |
Soukromý režim | Ano |
Vyhledávání podle abecedy (Kontakty) | Ano |
Rušení nežádoucího hluku | Ano |
Rušení nežádoucí ozvěny | Ano |
Zobrazení stavu zařízení Telefon | Ano |
Zobrazení síly signálu | Ano |
Zobrazení stavu baterie | Ano |
Vysoce kvalitní mikrofon s odrušením šumu | v balení |
Upgrade Bluetooth firmwaru | Ano |
*v závislosti na modelu a výrobci telefonu | a Kenwood jednotky |
Předinstalované aplikace a widgety
Clock | Ano |
Spektrální analyzér | Ano |
Navigation Turn by Turn | Ano |
Spotify Link App | Ano |
WebLink USB mirroring | Ano |
KENWOOD Remote App | iPhone / Android |
KENWOOD WebLink App | iPhone / Android |
Vlastnosti Navigace
Navigace Garmin | Ano |
Dotyková obrazovka | Ano |
Velikost vnitřní paměti | 16 GB |
Vestavěná data map | OEM CN Europe NTU 2018 ALL North |
Vestavěná data map | OEM CN Europe NTU 2018 ALL South |
Mapa pokrytí | North: Austria, Belarus, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Slovak, Sweden, Ukraine, United Kingdom |
Mapa pokrytí | South: Albania, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, France, Greece, Hungary, Italy, Kosovo, Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Portugal, Reunion, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, DOM |
Aktualizace mapy | Via download on SD card |
Stahovatelná aktualizace map | Ano |
Výchozí pozice | Depend on locale setting |
Zobrazení map ve 3D | Ano |
2D zobrazení map | Ano |
Primární/sekundární GUI | Ano |
Funkce automatického zoomu | Ano |
Text-to-Speech (TTS), hlasové navádění | Ano |
Hlasová navigace | Ano |
Vyhledávání více cílů | Ano |
Automatické přeměrování | Ano |
Navigační body (Oblíbené) | Ano |
TMC (Traffic Message Channel) | Ano |
Snadno použitelné grafické rozhraní | Ano |
ecoRoute™ | Ano |
Lane Assitance | Ano |
Lane assist | Ano |
Náhled křižovatky na rozdělené obrazovce | Ano |
PhotoReal junction view | Ano |
3D provoz | Ano |
3D Landmarks & buildings | Ano |
Globální pohled (mapování světa) | Ano |
Volba Multi-route | Ano |
Trip log výstup do PC přes USB | Ano |
Dopravní trendy | Ano |
Rychlostní radary | nahrání přes USB (body zájmu třetích stran) |
INRIX traffic - dopravní informace | Ano |
INRIX Parking - informace o parkovištích | Ano, (2 years Free Trial) |
INRIX Gas Price - informace o cenách pohonných hmot | Ano, (2 years Free Trial) |
INRIX Weather - informace o počasí | Ano, (2 years Free Trial) |
INRIX RoadWeather | Ano, (2 years Free Trial) |
INRIX Traffic zkušební verze zdarma | 2 roky |
Počítač trasy | Ano |
Ukazatel omezení rychlosti | Ano |
Rychlejší trasování a zobrazení mapy | Ano |
Tlačítka a nástroje mapy | Ano |
Door to Door navigace | Ano |
Body zájmu (POI) | Ano |
Uživatelské body zájmu (POI) | Ano |
Vyhledávání Smart POI | Ano |
Volání bodu zájmu pomocí tlačítka | Ano |
Vyhledávač s našeptávačem | Ano |
Info o východu a západu Slunce | Ano |
Pozice vozidla | podle GPS |
Turn-by-turn pokyny | Ano |
Denní a noční režim barev | Ano |
Cesta jinou trasou | Ano |
Předvolby trasy | Ano |
Informace o GPS signálu | Ano |
Customizable vehicle profile information | Ano |
Volání pomocí vyhledávání Bodů zájmu (Funkce Bluetooth) | Ano |
Připojení
iPod digitální spojení (1 drát) | Ano, With optional cable KCA-iP103 (audio only) |
USB | 1x zadní |
Příprava pro OEM ovládání na volantu | Ano, Optional interface needed |
Programovatelná funkce OEM dálkového ovládání na volantu | Ano |
DC kabel | Mitsumi na ISO |
Vodič pro senzor zatažené ruční brzdy | Ano |
Power Control (P.CON) vodič | Ano |
2-cestné ztlumení telefonu pro navigaci a GSM | Ano |
Vodič pro ovládání jasu | Ano |
AV-vstup (nepřepínatelný) | (Mini-jack) audio & video |
AV výstup | Video: RCA / audio: 3,5 mm jack |
Volitelný zdroj pro AV výstup | DVD/AV-in/USB |
Vodič pro detekci zařazené zpátečky | Ano |
Vstup zadní kamery | Dedicated RCA Video-in |
HDMI input | Type A |
GPS anténní vstup | HRS GT5-1S connector |
FM anténní vstup | JASO connector |
Vstup pro externí mikrofon (3,5mm jack) | 3,5mm jack |
Specifikace displeje
Velikost obrazovky (úhlopříčka) | 6,2 palců |
Velikost obrazovky (š x v) | 137,5mm x 77,2mm |
Typ obrazovky | Průhledný TN LCD panel |
Typ displeje | TFT Active Matrix System |
Počet pixelů | 1152000px (800(horiz.) x 480(vert.) x RGB) |
Počet efektivních pixelů | 99,99% |
Uspořádání pixelů | RGB Striped |
Podsvícení | LED (Light Emitting Diode) |
Video specifikace
Systém barev externího video vstupu | NTSC/PAL |
Úroveň externího video vstupu (3,5mm jack) | 1 Vpp / 75 Ω |
Max úroveň vstupu externího audia (3,5mm jack) | 2 Vpp / 25 kΩ |
Úroveň video vstupu (RCA) | 1 Vpp, 75 Ω |
Úroveň video výstupu (RCA) | 1 Vpp / 75 Ω |
HDMI - VGA input resolution | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 480p input resolution | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 720p input resolution | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - input Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Audio specifikace
Maximální výkon | 4x 50 W |
Výstupní výkon (DIN45324,+B=14.4v) | 4x 22 W |
Output frequency band | 20Hz ~ 88kHz |
Preout impedance | ≤ 300 Ω |
Impedance reproduktoru | 4 Ω ~ 8 Ω |
DSP specifikace
Typ ekvalizéru | Grafický |
Frekvenční pásma | 13 pásem |
Frekvenční pásma | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1,6k/2,5k/4k/6,3k/10k/16k |
Zisk ekvalizéru | –9db ~ +9db |
Specifikace tuneru
FM rozsah: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz krok) | Ano |
FM využitelná citlivost | 0,8μV/75Ω (S/N 9,3dB) |
FM minimální citlivost | 1,6μV/75Ω (S/N 15,2dB) |
FM frekvenční odezva | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
FM odstup signálu od šumu (Mono) | 75 dB |
FM selektivita (DIN) | přes 80dB (±400kHz) |
FM stereo separace (1kHz) | 45 dB |
MW rozsah: 531kHz - 1611kHz (9kHz krok) | Ano |
MW využitelná citlivost | 25μV |
LW rozsah: 153kHz - 279kHz (9kHz krok) | Ano |
LW využitelná citlivost | 45μV |
DVD specifikace
D/A převodník | 32bit |
Video dekodér | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
Audio dekodér | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Wow a Flutter | Pod hranicí měřitelnosti |
Frekvenční charakteristika (96kHz sampling) | 20Hz ~ 44kHz |
Frekvenční charakteristika (48kHz sampling) | 20Hz ~ 22kHz |
Frekvenční charakteristika (44,1kHz sampling) | 20Hz ~ 20kHz |
Celkové harmonické zkreslení | 0,01% (1kHz) |
Poměr signálu k šumu | 90,5dB (1kHz) |
Dynamický rozsah | 89 dB |
Bitová hloubka | 16/20/24bit |
USB specifikace
Kompatibilní verze USB | USB 2.0 High Speed |
Systém souborů | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Maximální napájecí proud | 1500 mA |
D/A převodník | 24/32 bit |
Video dekodér | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
Audio dekodér | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Specifikace SD karet
Kompatibilní SD karty | Micro-SD/SDHC/SDXC |
Systém souborů | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
Maximální kapacita | 2000 GB |
Rychlost přenosu dat | Max 24 Mbps |
Video dekodér | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
Audio dekodér | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Bluetooth specifikace
Technologie | Bluetooth V3.0 |
Frekvence | 2,402 - 2,48 GHz |
Výstupní napájení | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
Maximální dosah | V přímé viditelnosti cca 10 metrů |
Handsfree profile (HFP) | Ano, V1.6 |
Serial port profile (SPP) | Ano, V1.2 |
Advanced audio distribution profile (A2DP) | Ano, v1.3 |
Audio kodek | SBC/AAC |
Audio/Video remote control profile (AVRCP) | Ano, v1.5 |
Phonebook access profile (PBAP) | Ano, V 1.2 |
Specifikace navigace
Typ přijímače | Vysoce citlivý přijímač GPS |
Frekvence přijímače | 1575,42 MHz (C/A kód) |
Studený start | < 29 s |
Rychlost aktualizace | 1/s průběžný |
Přesnost polohy | < 2,5 m / typická |
Přesnost rychlosti | 0,1 m/s kvadr. průměr |
Metoda polohování | GPS |
Anténa | Externí GPS anténa |
Příslušenství
Vytahovací klíče | 2 ks |
Rámeček | Ano |
Instalační rámeček | Ano |
Napájecí kabel (Mitsumi na ISO) | 23 cm |
USB prodlužovací kabel | 2 kusy, 1 metr |
GPS anténa | s 3,5 m kabelem |
GPS Antenna Ground Plane Mount (Adhesive Metal Pad) | Ano |
Handsfree mikrofon | s 3 m kabelem |
Obecné specifikace
Provozní napětí | 14,4V (rozpětí 10,5 ~ 16V) |
Maximální spotřeba proudu | 15 A |
Rozměry (ŠxVxH) | 178 x 100 x 155 mm |
Hmotnost, včetně instalačních rámečků | 2,1 kg |
Rozsah provozních teplot | -10-60 °C |
Cena za 1ks
Zboží zařazeno v kategoriích